欢迎光临康阔光智能官方网站
销售热线:
15721079078
产品中心
| AIS交流滤波不平衡电流传感器 |
| 主要技术参数 | ![]() |
|
| 安装方式 |
AIS | |
| 电压等级 | 10KV-1000KV | |
| 额定频率 | 50Hz | |
| 额定一次电流 | 1A~2A | |
| 阶跃响应时间 | 200us | |
| 额定准确限值系数 | 8 | |
| 额定二次输出 | 测量通道:2D41H;保护通道:01CFH | |
| 输出信号协议 | FT3 | |
| 采样频率 | 10kHz或可配置 | |
| 测量准确级 | 1.0 | |
| 保护准确级 | 5P15 | |
| 测量电流宽带(3dB) | 5kHz | |
| 工作温度范围 | -40℃~+70℃ | |
| 二次供电电源 | DC110V,DC220V,AC220V | |
| 光纤电流传感环直径 | 80mm~150mm或根据实际需要制定 | |
| 信号采集处理单元尺寸 | A:2U标准机箱;B:仪表型;C:按客户要求 | |

