产品中心
| 海底应用2x2 单模光纤窄带50/50分路器 | |||
![]() |
产品特点 | 产品应用 | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 小封装 |
|
||
| 指 标 | 分光比:50:50 | |||
| 参数 | 单位 | P级 | A级 | |
| 结构 | 2x2 | |||
| 带宽 | nm | ±10 | ||
| 插入损耗 | 最大值 | dB | 3.4 | 3.6 |
| 附加损耗 | 典型值 | dB | 0.07 | 0.1 |
| 偏振依赖损耗 | 最大值 | dB | 0.05 | 0.1 |
| 工作功率 | 最大值 | W | 5 | |
| 工作温度 | °C | -40 to +85 | ||
| 储存温度 | °C | -50 to +85 | ||
| 封装尺寸 | mm | S6=Ø3x54: for bare fiber | ||
| 超高可靠性测试 | |
| 高温储存 (85°C) | 6,000 hours |
| 温度循环 (-40°C to 85°C) | 1,000 cycles |
| 高湿 (85°C /85%RH) | 5,000 hours |
| 低温储存 (-40°C) | 6,000 hours |
| 冲击测试 (1000g, 1ms) | 8 times/each axes (3 axes) |
| 振动测试 (10 to 2,000 Hz/20g) | 20 minutes/12 times (3 axes) |
| 订购信息 | ||||||||||||
| H | R | N | S | |||||||||
| 中心波长 6=1475nm 9=980nm |
结构 2=2x2 |
分光比 50=50:50 |
级别 P=Premium A=A grade |
封装尺寸 5=S6 |
光纤类型 1=G652 or Equivalent 5=980-20 6=SM1060 7=SM1060 FLEX 8=980-16 A=Large mode area fiber |
尾纤类型 S=250μm bare fiber |
尾纤长度 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m 3=1.5m 4=2.0m S=Specify |
|||||
备注:1. 对于不同应用可以客户指定波长。 2. 以上所有指标都是不含连接器的指标,如指标变更恕不另行通知。3. 所有指标均为在室温下对中心波长的测试。